| Nazwa marki: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Cena £: | 1~30 |
| Szczegóły opakowania: | Pakowanie eksportowe |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Cecha:
* Doskonały mechaniczny, mały rozmiar
*Wysoka niezawodność
* Mała utrata wtrąceniowa i niska zależność od polaryzacji
* Wysoka liczba kanałów
* Doskonała stabilność w środowisku i szeroko stosowana
Podanie:
* Wdrożenia FTTx (GPON / BPON / EPON)
* Telewizja kablowa (CATV)
* Sieci lokalne (LAN)
* Sprzęt testowy
* Pasywne sieci optyczne (PON)
Specyfikacja:
| Specyfikacja 1xN PLC Splitter | |||||||
| Długość robocza (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Typ włókna | G657A1 lub jako zamówienie klientów | ||||||
| Konfiguracja portu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Strata wtrąceniowa (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23,8 / 24,2 |
| Utrata równości (dB) | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0.4 |
| Strata zależna od długości fali (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Utrata zależna od temperatury (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Return Loss (dB) | 55/50 | ||||||
| temperatura robocza | -40 ~ + 85 | ||||||
| Kierunkowość (dB) | ≥ 55 | ||||||
| Temperatura przechowywania | -40 ~ + 85 | ||||||

| Nazwa marki: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Cena £: | 1~30 |
| Szczegóły opakowania: | Pakowanie eksportowe |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Cecha:
* Doskonały mechaniczny, mały rozmiar
*Wysoka niezawodność
* Mała utrata wtrąceniowa i niska zależność od polaryzacji
* Wysoka liczba kanałów
* Doskonała stabilność w środowisku i szeroko stosowana
Podanie:
* Wdrożenia FTTx (GPON / BPON / EPON)
* Telewizja kablowa (CATV)
* Sieci lokalne (LAN)
* Sprzęt testowy
* Pasywne sieci optyczne (PON)
Specyfikacja:
| Specyfikacja 1xN PLC Splitter | |||||||
| Długość robocza (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| Typ włókna | G657A1 lub jako zamówienie klientów | ||||||
| Konfiguracja portu | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Strata wtrąceniowa (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23,8 / 24,2 |
| Utrata równości (dB) | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,35 | 0.4 |
| Strata zależna od długości fali (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Utrata zależna od temperatury (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Return Loss (dB) | 55/50 | ||||||
| temperatura robocza | -40 ~ + 85 | ||||||
| Kierunkowość (dB) | ≥ 55 | ||||||
| Temperatura przechowywania | -40 ~ + 85 | ||||||
