|
|
| Nazwa marki: | NL |
| Numer modelu: | Montażu w szafie |
| MOQ: | 1 ~ 10000 |
| Cena £: | 10~100 |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko kartonowe |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Rzeczy | Elitarna wydajność | Standardowa wydajność |
|---|---|---|
| Utrata wtrąceniowa | 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,5dB (SM) 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,7dB (MM) |
16F, 32F ≤0,7dB |
| Strata zwrotu | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Trwałość | 500 cykli | |
| Temperatura pracy | -40℃ do +85℃ | |
| Typ włókna | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Przedmiot | Kryteria | Zgodność |
|---|---|---|
| △IL po 50 kryciach | MPO/MTP ≤0,3dB | GR-1435 |
| △IL po 500 kryciach | LC/SC/FC/ST ≤0,2dB | IEC 61300-2-2 |
| Min. promień zgięcia (dynamiczny) | 20*OD (średnica kabla) | - |
| Min. promień zgięcia (statyczny) | 15*OD (średnica kabla) | - |
| Przedmiot | Kryteria | Zgodność |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C | IEC 61753-1 |
| Temperatura przechowywania | -45°C do +85°C | - |
|
| Nazwa marki: | NL |
| Numer modelu: | Montażu w szafie |
| MOQ: | 1 ~ 10000 |
| Cena £: | 10~100 |
| Szczegóły opakowania: | Pudełko kartonowe |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Rzeczy | Elitarna wydajność | Standardowa wydajność |
|---|---|---|
| Utrata wtrąceniowa | 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,5dB (SM) 16F ≤0,35dB, 32F ≤0,7dB (MM) |
16F, 32F ≤0,7dB |
| Strata zwrotu | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) | ≥55dB (SM), ≥20dB (MM) |
| Trwałość | 500 cykli | |
| Temperatura pracy | -40℃ do +85℃ | |
| Typ włókna | OS2/OM3/OM4/OM5 | |
| Przedmiot | Kryteria | Zgodność |
|---|---|---|
| △IL po 50 kryciach | MPO/MTP ≤0,3dB | GR-1435 |
| △IL po 500 kryciach | LC/SC/FC/ST ≤0,2dB | IEC 61300-2-2 |
| Min. promień zgięcia (dynamiczny) | 20*OD (średnica kabla) | - |
| Min. promień zgięcia (statyczny) | 15*OD (średnica kabla) | - |
| Przedmiot | Kryteria | Zgodność |
|---|---|---|
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C | IEC 61753-1 |
| Temperatura przechowywania | -45°C do +85°C | - |