| Nazwa marki: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Cena £: | 1~30 |
| Szczegóły opakowania: | Pakowanie eksportowe |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T, Moneygram |
| Parametry | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | ||||
| Strata wstawienia (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Strata jednolitości (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Utrata zwrotu (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Maks. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Dyrektywność (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Strata zależna od długości fali (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilność temperatury (-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Temperatura pracy (°C) | -20~75 | ||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||||
| Wielkość opakowania (L x W x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4. 1x8: 40x4x4. 1x16: 40x4x4. 1x32: 50x7x4. 1x64: 60x12x4. |
| Nazwa marki: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Cena £: | 1~30 |
| Szczegóły opakowania: | Pakowanie eksportowe |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T, Moneygram |
| Parametry | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | ||||
| Strata wstawienia (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Strata jednolitości (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Utrata zwrotu (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Maks. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Dyrektywność (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Strata zależna od długości fali (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilność temperatury (-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Temperatura pracy (°C) | -20~75 | ||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||||
| Wielkość opakowania (L x W x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4. 1x8: 40x4x4. 1x16: 40x4x4. 1x32: 50x7x4. 1x64: 60x12x4. |