![]() |
Nazwa marki: | NEW LIGHT |
Numer modelu: | MPO |
MOQ: | 100 sztuk |
Cena £: | 0.1~100 |
Szczegóły opakowania: | Torba OPP + pudełko kartonowe |
Warunki płatności: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Kabel krosowy MTP/MPO to opłacalne rozwiązanie dla gęstego patchowania światłowodowego w centrach danych, oferujące oszczędność miejsca i uproszczone zarządzanie kablami. Wyposażony w złącza US Conec MTP i światłowód Corning SMF-28 ultra, jest zoptymalizowany dla:
Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
---|---|---|---|
Liczba włókien | 12 | Tryb włókna | 9/125μm |
Typ złącza 1 | LC | Typ złącza 2 | Niezakończony |
Tryb włókna | SM | Długość rozgałęzienia | 1,5 m |
Długość fali | 1310/1550nm | Materiał płaszcza | PVC/LSZH |
Tłumienie wtrąceniowe | ≤ 0,25dB | Wymienność | ≤0,2dB |
Tłumienie odbiciowe | ≥ 50dB | Wibracje | ≤0,2dB |
Temperatura pracy | -40~75°C | Temperatura przechowywania | -45~85°C |
Typ | Przesunięcie wierzchołka (um) | Promień krzywizny (mm) | Wysokość włókna (nm) | Przesunięcie kątowe (°) |
---|---|---|---|---|
2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Brak |
2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Brak |
1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
Każda jednostka jest bezpiecznie zapakowana w torbę OPP z zewnętrznym kartonem ochronnym, aby zapewnić bezpieczną dostawę.
![]() |
Nazwa marki: | NEW LIGHT |
Numer modelu: | MPO |
MOQ: | 100 sztuk |
Cena £: | 0.1~100 |
Szczegóły opakowania: | Torba OPP + pudełko kartonowe |
Warunki płatności: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Kabel krosowy MTP/MPO to opłacalne rozwiązanie dla gęstego patchowania światłowodowego w centrach danych, oferujące oszczędność miejsca i uproszczone zarządzanie kablami. Wyposażony w złącza US Conec MTP i światłowód Corning SMF-28 ultra, jest zoptymalizowany dla:
Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
---|---|---|---|
Liczba włókien | 12 | Tryb włókna | 9/125μm |
Typ złącza 1 | LC | Typ złącza 2 | Niezakończony |
Tryb włókna | SM | Długość rozgałęzienia | 1,5 m |
Długość fali | 1310/1550nm | Materiał płaszcza | PVC/LSZH |
Tłumienie wtrąceniowe | ≤ 0,25dB | Wymienność | ≤0,2dB |
Tłumienie odbiciowe | ≥ 50dB | Wibracje | ≤0,2dB |
Temperatura pracy | -40~75°C | Temperatura przechowywania | -45~85°C |
Typ | Przesunięcie wierzchołka (um) | Promień krzywizny (mm) | Wysokość włókna (nm) | Przesunięcie kątowe (°) |
---|---|---|---|---|
2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Brak |
2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Brak |
1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
Każda jednostka jest bezpiecznie zapakowana w torbę OPP z zewnętrznym kartonem ochronnym, aby zapewnić bezpieczną dostawę.